<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP Berechtigungen, SAP-Berechtigungskonzepte, Technik &#124; SyBeKlue-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 07:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Generisches L&#246;schen von Rollen</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rollenhandling/generisches-loeschen-von-rollen/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rollenhandling/generisches-loeschen-von-rollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rollenhandling]]></category>
		<category><![CDATA[PFCG]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps_und_Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als immer nur eine Rolle l&#246;schen Wer hatte es noch nicht: Mehrere Rollen sollen gel&#246;scht werden! Doch in der PFCG ist nur das L&#246;schen f&#252;r eine Rolle gegeben. Somit muss man sich im Standard hinsetzen und die Rollen einzeln l&#246;schen! Nein es gibt einen SAP&#174;-Hinweis, der ein Z-Programm ver&#246;ffentlicht, mit dem man generisch Rollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rollenhandling/generisches-loeschen-von-rollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber Techniken im Berechtigungswesen</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/allgemein/ratgeber-techniken-im-berechtigungswesen/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/allgemein/ratgeber-techniken-im-berechtigungswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[PFCG]]></category>
		<category><![CDATA[Rolleninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenname]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Berechtigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Ebook: Techniken im Berechtigungswesen Seit langer Zeit habe ich bei Kunden Vorgehensweisen, Realisationsmerkmale, Suchmechanismen etc. gesammelt. Daneben habe ich mich durch Literatur gek&#228;mpft, um technische Details zu ergattern&#8230;. Fast alle B&#252;cher, die ich gelesen habe, behandeln zwar die Grundprinzipien des Berechtigungswesens, berichten aber nicht &#252;ber Techniken, wie man ein Berechtigungsprojekt angeht, welche Einflussfaktoren auf ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/allgemein/ratgeber-techniken-im-berechtigungswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#252;ftabelle zum Berechtigungsfeld finden</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/prueftabelle-zum-berechtigungsfeld-finden/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/prueftabelle-zum-berechtigungsfeld-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[PFCG]]></category>
		<category><![CDATA[SU20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Wie findet man die Pr&#252;ftabellen zu Berechtigungsfelder Wie oft steht man wie der Ochs vor dem Berg und sieht die einfachste L&#246;sung nicht ! Man will die Pr&#252;ftabelle f&#252;r ein Berechtigungsfeld anschauen, wei&#223; aber nicht, wo die gespeichert ist! Derweil ist die L&#246;sung eigentlich ganz einfach! Doch der Reihe nach: Ein Weg ist &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/prueftabelle-zum-berechtigungsfeld-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzermen&#252;: Ausgestaltung und Tuning</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/benutzermenue/benutzermenue-ausgestaltung-und-tuning/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/benutzermenue/benutzermenue-ausgestaltung-und-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benutzermenü]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITS]]></category>
		<category><![CDATA[PFCG]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Benutzermen&#252;: Ausgestaltung und Tuning Wie Sie sicherlich wissen, gibt es 4 M&#246;glichkeiten, Transaktionen im System zu starten. Transaktionsstart durch Transaktionscode SAP-Men&#252; im SAP EASY-Access Start aus den Favoriten des SAP EASY-ACCESS Start aus dem durch Rollen definierten Benutzermen&#252;s Wussten Sie, dass es gar nicht egal ist, welches Men&#252; Ihre Benutzer verwenden? Je nach Ausgestaltung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/benutzermenue/benutzermenue-ausgestaltung-und-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgestaltung eines eigenen Berechtigungsobjekts</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/eigenes-berechtigungsobjekt/ausgestaltung-eines-eigenen-berechtigungsobjekts/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/eigenes-berechtigungsobjekt/ausgestaltung-eines-eigenen-berechtigungsobjekts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[eigenes Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ein Entwickler will bspw. in einer Transaktion, die Funktion &#8220;Preis&#228;nderung&#8221; an eine Berechtigung kn&#252;pfen. Der Benutzer soll das Recht haben den Preis zu &#228;ndern oder nicht. Die Funktion sei im Standard so nicht gegeben, deshalb entscheidet sich der Entwickler, ein eigenes B-Objekt zu definieren. Diese bin&#228;re Abfrage will der Entwickler nun &#252;ber ein Objekt Z_PREIS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/eigenes-berechtigungsobjekt/ausgestaltung-eines-eigenen-berechtigungsobjekts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchstrategien, wenn der PFCG zu langsam ist…</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/auswertungen/suchstrategien-wenn-der-pfcg-zu-langsam-ist/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/auswertungen/suchstrategien-wenn-der-pfcg-zu-langsam-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[PFCG]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Berechtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[SE16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Andere Suchstrategien f&#252;r Rollen Wer kennt sie nicht, die &#8220;PFCG-Pause&#8221; oder die &#8220;SUIM-Pause&#8221;! Man ruft eine dieser Transaktionen und es braucht gef&#252;hlte Ewigkeiten bis sich die Transaktion meldet oder die Berechtigungen anzeigt. Oft gilt &#228;hnliches f&#252;r die Transaktionen in der SUIM. F&#252;r Auswertungen in Rollen, kann man aber auch andere Suchkriterien anwenden. Ein paar von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/auswertungen/suchstrategien-wenn-der-pfcg-zu-langsam-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krux mit Fehlermeldungen und SU53</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/die-krux-mit-fehlermeldungen-und-su53/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/die-krux-mit-fehlermeldungen-und-su53/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 03:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rolleninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps_und_Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die Krux mit den Fehlermeldungen und SU53 Wer w&#252;nscht sich nicht, dass Fehlermeldungen genau den Fehler beschreiben, um den es in technischer Hinsicht auch geht? Haben Sie nicht auch schon mal eine Benutzer-Fehlermeldung erhalten z.B. &#8220;Keine Daten vorhanden&#8221;. Jeder w&#252;rde sofort sagen, nun klar, die Tabelle im Hintergrund hat keine Eintragungen, ist also leer, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/die-krux-mit-fehlermeldungen-und-su53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTHORITY-CHECK finden mit RSABAPSC</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/authority-check-finden-mit-rsabapsc/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/authority-check-finden-mit-rsabapsc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 04:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rolleninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps_und_Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[AUTHORITY-CHECK finden mit dem Programm RSABAPSC Stehen Sie nicht auch oftmals vor dem Problem, wissen zu sollen, welche Berechtigungspr&#252;fungen eine Transaktion oder ein Programm durchf&#252;hrt um dann eine Rolle definieren zu k&#246;nnen? F&#252;r einige Leser wird das Mittel zur Suche mit dem Programm RSABABSC ein alter Hut sein! F&#252;r alle anderen, hier der kleine Hinweis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/tipps-und-tricks/authority-check-finden-mit-rsabapsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechtigungslimits f&#252;r Benutzer (The Limits to Growth)</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/berechtigungslimits-fuer-benutzer/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/berechtigungslimits-fuer-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[LIMITS]]></category>
		<category><![CDATA[Rolleninhalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Berechtigungslimits f&#252;r Benutzer (The Limits to Growth) Kennen Sie noch den Besteller aus dem Jahre 1972, &#8220;Grenzen des Wachstums&#8221; vom Club of Rome, wo man mit Simulationsprogrammen das Ende des andauernden Wachstums berechnete? Ich kann nicht sagen, ob die Grenze des Wachstums bei der Zuordnung von Berechtigungsprofilen zu Benutzern mit diesem Bericht des Club of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/berechtigungsobjekt/berechtigungslimits-fuer-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rolle f&#252;r alle Benutzer (FALLE)</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rolleninhalte/die-rolle-fuer-alle-benutzer-falle/</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rolleninhalte/die-rolle-fuer-alle-benutzer-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rolleninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Falle-Rolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Die Rolle f&#252;r alle Benutzer In den meisten Berechtigungskonzepten wird immer eine Rolle benannt, die als Basis-Rolle f&#252;r alle Benutzer bezeichnet wird. Ich habe hierzu auch schon den Ausdruck &#8220;Die Falle-Rolle&#8221; oder nur FALLE geh&#246;rt, wobei FALLE f&#252;r &#8220;f&#252;r alle&#8221; steht. Warum sollte man eine derartige Rolle anlegen? Sie k&#246;nnen jedem Benutzer eine Rolle anlegen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/rolleninhalte/die-rolle-fuer-alle-benutzer-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

