<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP Berechtigungen, SAP-Berechtigungskonzepte, Technik &#124; SyBeKlue-Blog &#187; Berechtigungsobjekt</title>
	<atom:link href="http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/category/berechtigungsobjekt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einf&#252;hrung von neuen Organisationsebenen</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2010/04/neue-organisationsebenen.html</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2010/04/neue-organisationsebenen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 03:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rollentypen]]></category>
		<category><![CDATA[abgeleitete-Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[neue Org-Ebene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[

Das SAP-System arbeitet mit den verschiedensten Organisationsebenen (sog. Org-Ebenen oder Org-Levels). Eine der h&#228;ufigsten ist der Buchungskreis (BuKrs), aber auch Werk, Einkaufsorganisation, Vertriebsweg etc. geh&#246;ren dazu.
&#220;ber diese Org-Ebenen kann man nun innerhalb einer Masterrolle die Berechtigungen „global“ vergeben, und diese Rolle nach den einzelnen Org-Ebenen ableiten. Es entsteht damit eine abgeleitete Rolle, in der bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2010/04/neue-organisationsebenen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmschutz und Tabellenschutz (Teil2)</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/programmschutz-und-tabellenschutz2.html</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/programmschutz-und-tabellenschutz2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Programmschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[S_PROGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[S_TABU_DIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[

In Teil 1 Programm- und Tabellenschutz (Teil1) haben wir die L&#246;sung f&#252;r den Tabellen und Programmschutz besprochen, wie er eigentlich vorgesehen ist. Nun wollen wir uns eine andere L&#246;sung vornehmen, die weniger aufwendig ist, auch wenn es zun&#228;chst nicht so scheinen mag.
Diese L&#246;sung wird von vielen Kunden eingesetzt, da sie auf alle F&#228;lle besser h&#228;ndelbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/programmschutz-und-tabellenschutz2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehleranalyse bei Berechtigungen (Teil 2)</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse-berechtigungen-2.html</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse-berechtigungen-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigungstrace]]></category>
		<category><![CDATA[Fehleranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Masterrolle]]></category>
		<category><![CDATA[ST01]]></category>
		<category><![CDATA[Valuerolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Kommen wir heute zum zweiten schwierigeren Fall der Analyse.

Ein Benutzer hat zu viele Rechte! Er darf in der Transaktion xy bestimmte Dinge nicht ausf&#252;hren, zu denen er aber das Recht hat.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse-berechtigungen-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehleranalyse bei Berechtigungen (Teil 1)</title>
		<link>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse_berechtigungen_1.html</link>
		<comments>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse_berechtigungen_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berechtigungsobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehleranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SU53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[

Kommen wir heute mal zur Fehleranalyse bei Berechtigungen.
Das beste, was einem dabei passieren kann, ist der Fehler der Art:  &#8220;Ich habe keine Berechtigung das und das auszuf&#252;hren!&#8221; (FALL1) . Schlechter ist schon der Fall, dass jemand zuviele Berechtigungen hat, also der Art: &#8220;User xy soll diese Berechtigung nicht mehr haben&#8221; (FALL2).
Wie geht man da vor?
Kommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.technik.berechtigung.sybeklue.de/2009/12/fehleranalyse_berechtigungen_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
